Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Сметное дело | 52 | 19500 | 19500 | 21000 | 32 | 30000 |
Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 15500 | 15500 | 18500 | 32 | 28800 |
Сметное дело( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | 252 | 75000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С:Бухгалтерия 8" | 20 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 13900 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 13900 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | - | 32 | 32000 | |||
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 13200 | 13200 | 14500 | 48 | 28800 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 22000 | 22000 | 23000 | 64 | 3840034560 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 13900 |
Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 28800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 17000 | 17000 | 19000 | 32 | 3300029700 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 27500 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21900 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 13500 | 13500 | 16000 | 32 | 24800 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 32000 |
Курс "Кадровое делопроизводство с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 52 | 19500 | 19500 | 22000 | 40 | 32000 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 60 | 19500 | 19500 | 21000 | 48 | 36000 |
Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | - | 0 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Техническое обслуживание, диагностика, устранение неисправностей в работе ПК" | - | 1 | 28 | 3300029700 | ||
Курс "Таблицы Excel" (семинар) | 20 | 9800 | 9800 | 11000 | 12 | 1500013500 |
Курс "Создание презентаций в MS Office Power Point (семинар)" | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |
Курс "Графический дизайн" | 64 | 18900 | 18900 | 19500 | 48 | 36500 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн Adobe Photoshop" | 32 | 9800 | 9800 | 12000 | 24 | 18500 |
Курс "3Ds Max- базовый" | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн CorelDraw" | 32 | 9800 | 9800 | 12000 | 24 | 18500 |
Курс "Компьютер для начинающих" | 32 | 9000 | 9000 | 10000 | 24 | 1980017820 |
Курс "Создание и оптимизация WEB-сайтов" | 92 | 28000 | 28000 | 32000 | 72 | 56000 |
Autodesk. AutoCAD. Уровень 1 Основы проектирования. | - | 12900 | 12900 | 14000 | 28 | 3000027000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Визаж" (семинар) | 40 | 15000 | 15000 | 17000 | 32 | 28000 |
Курс "Массаж.Основы" | 52 | 12000 | 12000 | 13500 | 40 | 29000 |
Курс "Эстетическая косметология" | 52 | 20000 | 20000 | 22000 | 40 | 34000 |
Курс Ногтевой сервис | 72 | 24500 | 24500 | 25500 | 52 | 36400 |
Парикмахерское дело | 104 | 25000 | 25000 | 28000 | 72 | 43200 |
Курс "Наращивание ногтей" | 44 | 11500 | 11500 | 13500 | 24 | 16800 |
Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 6900 | 6900 | 8000 | 8 | 8500 |
Косметология.Массаж лица по Ахабадзе. | 10 | 4000 | 4000 | 0 | 6 | 7000 |
Пластический массаж лица с элементами испанского | 10 | 6000 | 6000 | 0 | 6 | 10000 |
Ультразвуковые методики: Ультрафонофорез, Ультразвуковая чистка лица | 6 | 5000 | 5000 | 0 | 6 | 7000 |
Аппаратный педикюр + Smart педикюр(за 3 дня) | 30 | 13000 | 13000 | 13000 | - | 0 |
Классический маникюр + гель-лак( за 3 дня) | 30 | 11000 | 11000 | 11000 | - | 0 |
Аппаратный маникюр+ гель-лак(за 3 дня) | 30 | 11000 | 11000 | 11000 | - | 0 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Ткань в интерьере" (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Дизайн интерьера и компьютерное проектирование" | 108 | 28000 | 28000 | 31000 | 72 | 4320038880 |
Курс "Ландшафтный дизайн" | 52 | 17000 | 17000 | 19000 | 40 | 32000 |
Курс "Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование" | 88 | 23000 | 23000 | 26000 | 60 | 4200037800 |
Курс "Дизайн интерьера" | 72 | 18900 | 18900 | 21000 | 56 | 32800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс Кройки и шитья | 60 | 15900 | 15900 | 16500 | 40 | 32000 |
Курс "Моделирование одежды" | 48 | 11000 | 11000 | 13000 | 32 | 21800 |
Курс "Флористика" | 52 | 13800 | 13800 | 15000 | 32 | 35000 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной