Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Сметное дело | 52 | 1750015750 | 1750015750 | 19500 | 32 | 30000 |
Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 15500 | 15500 | 18500 | 32 | 28800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С: Бухгалтерия 8" | 20 | 63005670 | 63005670 | 9000 | 16 | 12900 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 62005890 | 62005890 | 8000 | 16 | 13900 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | 24 | 8500 | 8500 | 11000 | 20 | 15000 |
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 1320011880 | 1320011880 | 14500 | 48 | 35400 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 1890017010 | 1890017010 | 20000 | 64 | 44800 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 60 | 1950017550 | 1950017550 | 21000 | 48 | 38400 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 62005890 | 62005890 | 8000 | 16 | 13900 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 15500 | 15500 | 17500 | 32 | 28800 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 32000 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21900 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 13500 | 13500 | 16000 | 32 | 24800 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 32000 |
Курс "Кадровое делопроизводство с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 52 | 1750016625 | 1750016625 | 19500 | 40 | 32000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Техническое обслуживание, диагностика, устранение неисправностей в работе ПК" | 44 | 15900 | 15900 | 17500 | 28 | 28000 |
Курс "Таблицы Excel" (семинар) | 20 | 8500 | 8500 | 10000 | 12 | 13500 |
Курс "Создание презентаций в MS Office Power Point (семинар)" | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |
Курс "Графический дизайн" | 64 | 18900 | 18900 | 19500 | 48 | 36500 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн Adobe Photoshop" | 32 | 9500 | 9500 | 12000 | 24 | 18500 |
Курс "3Ds Max- базовый" | 44 | 16500 | 16500 | 19000 | 32 | 28800 |
Курс "3ds max" | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн CorelDraw" | 32 | 9800 | 9800 | 12000 | 24 | 18500 |
Курс "Компьютер для начинающих" | 32 | 7000 | 7000 | 8000 | 24 | 14900 |
Курс "Создание и оптимизация WEB-сайтов" | 92 | 29000 | 29000 | 32000 | 72 | 65000 |
Проектирование в системе AutoCAD | 36 | 1190010710 | 1190010710 | 13000 | 28 | 28000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Визаж" (семинар) | 40 | 15000 | 15000 | 17000 | 32 | 28000 |
Курс "Массаж.Основы" | 52 | 1200010800 | 1200010800 | 13500 | 40 | 29000 |
Курс "Эстетическая косметология" | 52 | 20000 | 20000 | 22000 | 40 | 34000 |
Курс Ногтевой сервис | 72 | 2450022050 | 2450022050 | 2550022050 | 52 | 41000 |
Парикмахерское дело | 104 | 2500022500 | 2500022500 | 28000 | 72 | 56500 |
Курс "Наращивание ногтей" | 44 | 11500 | 11500 | 13500 | 24 | 16800 |
Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 6900 | 6900 | 8000 | 8 | 8500 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Ткань в интерьере" (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Компьютерное проектирование в AutoCAD" | 36 | 11900 | 11900 | 13000 | 28 | 33600 |
Курс "Дизайн интерьера и компьютерное проектирование" | 108 | 23500 | 23500 | 26000 | 72 | 57600 |
Курс "Ландшафтный дизайн" | 52 | 12500 | 12500 | 13800 | 40 | 32000 |
Курс "Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование" | 88 | 19500 | 19500 | 20500 | 60 | 47500 |
Курс "Дизайн интерьера" | 72 | 14500 | 14500 | 15900 | 56 | 32800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы "Кройки и шитья" | 60 | 1590014310 | 1590014310 | 16500 | 40 | 32000 |
Курс "Моделирование одежды" | 48 | 11000 | 11000 | 13000 | 32 | 21800 |
Курс "Флористика" | 52 | 1180010620 | 1180010620 | 13000 | 32 | 25500 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной