Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Сметное дело | 48 | 2150018275 | 2150018275 | 22500 | 28 | 4000030000 |
Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 15500 | 15500 | 18500 | 32 | 4000036000 |
Сметное дело( профессиональная переподготовка) | 256 | 35000 | 35000 | 40000 | 256 | 7500067500 |
Ресурсно–индексный метод (РИМ) составление смет в строительстве | 28 | 1300011700 | 1300011700 | 14000 | 20 | 24000 |
Экспертиза сметной документации. | 16 | 10500 | 10500 | 12900 | 16 | 20000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С:Бухгалтерия 8" | 20 | 100008500 | 100008500 | 12000 | 16 | 1800016200 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 90008100 | 90008100 | 10000 | 16 | 1800016200 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 3600028800 |
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 17000 | 17000 | 19000 | 40 | 5200039000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 3000024000 | 3000024000 | 30000 | 52 | 6500048750 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 90008100 | 900008100 | 10000 | 16 | 1800016200 |
Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 2880026000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение( профессиональная переподготовка) очно заочная форма | 252 | 40000 | 40000 | 50000 | 252 | 8000068000 |
Основы бухгалтерского учета в маркетплейсах | 56 | 1800016200 | 1800016200 | 20000 | 40 | 5000040000 |
НДС ПРИ УСН 2025 (семинар для бухгалтеров) | 4 | 0 | 4700 | 6000 | 4 | 80006400 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 2400020400 | 2400020400 | 2400020400 | 32 | 5200044200 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 27500 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21900 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 13500 | 13500 | 16000 | 32 | 3840032000 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 32000 |
Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 52 | 2200019800 | 2200019800 | 24000 | 40 | 6000042000 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 68 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 52 | 7000055250 |
Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | 252 | 9000076500 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Техническое обслуживание, диагностика, устранение неисправностей в работе ПК" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4500036000 |
Таблицы Excel | 20 | 9800 | 9800 | 11000 | 16 | 2200016500 |
Курс "Создание презентаций в MS Office Power Point" | 12 | 6000 | 6000 | 7000 | 12 | 1500012000 |
Курс "Графический дизайн" | 56 | 2200019800 | 2200019800 | 23000 | 48 | 5500046750 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн Adobe Photoshop" | 28 | 10800 | 10800 | 13000 | 24 | 3000026000 |
Курс "3Ds Max- базовый" | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн CorelDraw" | 28 | 10800 | 10800 | 13000 | 24 | 3000026000 |
Компьютер для начинающих | 36 | 12000 | 12000 | 15000 | 28 | 30000 |
Курс "Создание и оптимизация WEB-сайтов" | 84 | 32000 | 32000 | 35000 | 68 | 8000068000 |
Autodesk. AutoCAD. Уровень 1 Основы проектирования. | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 3000024000 |
Защита информации. Информационная безопасность | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 8000056000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Визаж" | 40 | 15000 | 15000 | 17000 | 32 | 28000 |
Массаж | 52 | 1700015300 | 1700015300 | 18000 | 40 | 4800038400 |
Эстетическая косметология | 52 | 2400021600 | 2400021600 | 25000 | 40 | 5200039000 |
Курс Ногтевой сервис | 68 | 3000026000 | 3000026000 | 32000 | 48 | 6000048000 |
Парикмахерское дело | 104 | 3500031500 | 3500031500 | 35000 | 60 | 8000064000 |
"Наращивание ногтей" | 44 | 11500 | 11500 | 13500 | 24 | 16800 |
Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 8500 | 8500 | 8500 | 8 | 1200010000 |
Косметология.Массаж лица по Ахабадзе. | 10 | 4000 | 4000 | 0 | 6 | 7000 |
Пластический массаж лица с элементами испанского | 10 | 6000 | 6000 | 0 | 6 | 10000 |
Ультразвуковые методики: Ультрафонофорез, Ультразвуковая чистка лица | 6 | 5000 | 5000 | 0 | 6 | 7000 |
Аппаратный педикюр + Smart педикюр(за 3 дня) | 30 | 13000 | 13000 | 13000 | 16 | 16000 |
Классический маникюр + гель-лак( за 3 дня) | 24 | 11000 | 11000 | 11000 | 20 | 20000 |
Аппаратный маникюр+ гель-лак(за 3 дня) | 30 | 11000 | 11000 | 11000 | - | 0 |
Ламинирование ресниц | 8 | 49004410 | 49004410 | 6100 | 6 | 78007020 |
Наращивание ресниц | 12 | 90008100 | 90008100 | 10000 | 10 | 1440012960 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Ткань в интерьере" (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Курс "Дизайн интерьера и компьютерное проектирование" | 96 | 2800023800 | 2800023800 | 31000 | 60 | 5500044000 |
Курс "Ландшафтный дизайн" | 52 | 17000 | 17000 | 19000 | 40 | 32000 |
Курс "Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование" | 88 | 23000 | 23000 | 26000 | 60 | 4200037800 |
Курс "Дизайн интерьера" | 72 | 2200020900 | 2200020900 | 25000 | 48 | 4500040500 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс Кройки и шитья | 60 | 2100017850 | 2100017850 | 24000 | 40 | 5000037500 |
Курс "Моделирование одежды" | 48 | 11000 | 11000 | 13000 | 32 | 21800 |
Курс "Флористика" | 48 | 1900016150 | 1900016150 | 20000 | 32 | 4200035700 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной