Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Сметное дело | 48 | 27000 | 27000 | 30000 | 28 | 5500040000 |
Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 15500 | 15500 | 18500 | 32 | 4000036000 |
Сметное дело( профессиональная переподготовка) | 256 | 37000 | 37000 | 40000 | 256 | 9000075000 |
Ресурсно–индексный метод (РИМ) составление смет в строительстве | 28 | 15000 | 15000 | 16000 | 20 | 28000 |
Экспертиза сметной документации. | 16 | 12000 | 12000 | 14000 | 16 | 2400020000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 27000 | 27000 | 30000 | 32 | 5800040000 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 40000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 45000 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 35000 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 16000 | 16000 | 18000 | 32 | 4000035000 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 35000 |
Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 52 | 24000 | 24000 | 26000 | 40 | 6000045000 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 68 | 28000 | 28000 | 30000 | 52 | 7000055250 |
Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | 252 | 9000076500 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Техническое обслуживание, диагностика, устранение неисправностей в работе ПК" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4500036000 |
Таблицы Excel | 20 | 10000 | 10000 | 12000 | 16 | 18000 |
Курс "Создание презентаций в MS Office Power Point" | 12 | 8000 | 8000 | 9000 | 12 | 15000 |
Курс "Графический дизайн" | 56 | 23000 | 23000 | 25000 | 48 | 5500046750 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн Adobe Photoshop" | 28 | 10800 | 10800 | 13000 | 24 | 3000026000 |
Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн CorelDraw" | 28 | 12000 | 12000 | 14000 | 24 | 3600030000 |
Цифровая грамотность (компьютер для начинающих) | 36 | 12000 | 12000 | 15000 | 28 | 3000024000 |
Курс "Создание и оптимизация WEB-сайтов" | 84 | 32000 | 32000 | 35000 | 68 | 8000068000 |
Autodesk. AutoCAD. Уровень 1 Основы проектирования. | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 4000032000 |
Защита информации. Информационная безопасность | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 8000060000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Визаж" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 30000 |
Массаж | 52 | 20000 | 20000 | 22000 | 32 | 4800040000 |
Эстетическая косметология (семинар) | 52 | 33000 | 33000 | 35000 | 40 | 6000046000 |
Курс Ногтевой сервис | 68 | 33000 | 33000 | 35000 | 44 | 7000048000 |
Парикмахерское дело | 104 | 45000 | 45000 | 48000 | 60 | 9000065000 |
"Наращивание ногтей" | 44 | 11500 | 11500 | 13500 | 24 | 16800 |
Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 8500 | 8500 | 8500 | 8 | 12000 |
Косметология.Массаж лица по Ахабадзе. | 10 | 4000 | 4000 | 0 | 6 | 7000 |
Пластический массаж лица с элементами испанского | 10 | 6000 | 6000 | 0 | 6 | 10000 |
Ультразвуковые методики: Ультрафонофорез, Ультразвуковая чистка лица | 6 | 5000 | 5000 | 0 | 6 | 7000 |
Аппаратный педикюр + Smart педикюр(за 3 дня) | 30 | 13000 | 13000 | 13000 | 16 | 16000 |
Классический маникюр + гель-лак( за 3 дня) | 24 | 11000 | 11000 | 11000 | 20 | 20000 |
Аппаратный маникюр+ гель-лак(за 3 дня) | 30 | 11000 | 11000 | 11000 | - | 0 |
Ламинирование ресниц и бровей | 10 | 8000 | 8000 | 8000 | 8 | 11000 |
Наращивание ресниц | 12 | 9000 | 9000 | 10000 | 10 | 14400 |
Коррекция и окрашивание бровей | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 8 | 12000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Дизайн интерьера и компьютерное проектирование" | 96 | 28000 | 28000 | 31000 | 60 | 9000055000 |
Курс "Ландшафтный дизайн" | 52 | 19000 | 19000 | 20000 | 40 | 35000 |
Курс "Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование" | 88 | 23000 | 23000 | 26000 | 60 | 9000055000 |
Курс "Дизайн интерьера" | 72 | 22000 | 22000 | 25000 | 48 | 5000045000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс Кройки и шитья | 60 | 21500 | 21500 | 23000 | 40 | 7000042000 |
Курс "Моделирование одежды" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 5800030000 |
Курс "Флористика" | 36 | 19000 | 19000 | 20000 | 32 | 6400038000 |
пн-пт 10:00-18-00; сб 10:00-14:00; вс выходной