| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Сметное дело | 48 | 29500 | 29500 | 37000 | 28 | 5500038500 |
| Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 30000 | 30000 | 32000 | 28 | 3850036000 |
| Сметное дело( профессиональная переподготовка) | 256 | 4700042300 | 4700042300 | 47000 | 256 | 9000070000 |
| Ресурсно–индексный метод (РИМ) составление смет в строительстве | 28 | 17000 | 17000 | 19000 | 20 | 28000 |
| Экспертиза сметной документации. | 16 | 14000 | 14000 | 16000 | 16 | 2200020000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 3000024000 | 3000024000 | 32000 | 32 | 45000 |
| Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 45000 |
| Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 45000 |
| Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 32 | 20000 | 20000 | 22000 | 24 | 3500035000 |
| Курс "Туристический менеджмент" | 40 | 23000020700 | 2300020700 | 25000 | 36 | 40000 |
| Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 48 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 36000 | 4500040500 |
| Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 4500036000 | 4500036000 | 40000 | 252 | 9000067500 |
| КОМПЛЕКСНОЕ КАДРОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА | 252 | 4625037000 | 4625037000 | 48000 | 252 | 9000054000 |
| Воинский учет в организации | 20 | 20000 | 20000 | 25000 | 16 | 28000 |
| Aрхивное дело и делопроизводство. | 36 | 2800025200 | 2800025200 | 30000 | 28 | 36000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Техническое обслуживание, диагностика, устранение неисправностей в работе ПК" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4500036000 |
| Электронные таблицы Excel | 20 | 12000 | 12000 | 15000 | 16 | 2400019600 |
| Курс "Создание презентаций в MS Office Power Point" | 12 | 8000 | 8000 | 9000 | 8 | 12000 |
| Курс "Графический дизайн" | 48 | 23000 | 23000 | 25000 | 40 | 6000048000 |
| Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн Adobe Photoshop" | 24 | 14000 | 14000 | 16000 | 20 | 3600028000 |
| Курс "Компьютерное макетирование и художественный дизайн CorelDraw" | 24 | 14000 | 14000 | 16000 | 20 | 3600028000 |
| Цифровая грамотность (компьютер для начинающих) | 32 | 16000 | 16000 | 18000 | 24 | 3800030400 |
| Курс "Создание и оптимизация WEB-сайтов" | 72 | 32000 | 32000 | 35000 | 60 | 7500062000 |
| Autodesk. AutoCAD. Уровень 1 Основы проектирования. | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 35000 |
| Защита информации. Информационная безопасность | - | 0 | 0 | 0 | 36000 | 5600048000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Визаж" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 36000 |
| Массаж | 52 | 25000 | 25000 | 28000 | 32 | 4800040000 |
| Эстетическая косметология | 52 | 3400030600 | 3400030600 | 35000 | 40 | 6000046000 |
| Курс Ногтевой сервис | 68 | 36000 | 36000 | 38000 | 44 | 6000048000 |
| Парикмахерское дело | 104 | 50000 | 50000 | 54000 | 60 | 9000065000 |
| Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 10000 | 10000 | 12000 | 8 | 12000 |
| Косметология.Массаж лица по Ахабадзе. | 10 | 6000 | 6000 | 8000 | 6 | 10000 |
| Пластический массаж лица с элементами испанского | 10 | 6000 | 6000 | 8000 | 6 | 10000 |
| Ультразвуковые методики: Ультрафонофорез, Ультразвуковая чистка лица | 8 | 6000 | 6000 | 7000 | 8 | 12000 |
| Аппаратный педикюр + Smart педикюр(за 3 дня) | 24 | 13000 | 13000 | 15000 | 16 | 22000 |
| Классический маникюр + гель-лак( за 3 дня) | 24 | 13000 | 13000 | 15000 | 20 | 24000 |
| Аппаратный маникюр+ гель-лак(за 3 дня) | 24 | 13000 | 13000 | 15000 | 20 | 24000 |
| Ламинирование ресниц и бровей | 10 | 9000 | 9000 | 10000 | 8 | 12000 |
| Наращивание ресниц | 10 | 9000 | 9000 | 10000 | 8 | 12000 |
| Коррекция и окрашивание бровей | 6 | 5000 | 5000 | 7000 | 6 | 9000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Дизайн интерьера и компьютерное проектирование" | 96 | 4000036000 | 4000036000 | 50000 | 60 | 9000065000 |
| Курс "Ландшафтный дизайн" | 40 | 22000 | 22000 | 24000 | 28 | 33600 |
| Курс "Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование" | 64 | 4500038250 | 4500038250 | 40000 | 56 | 9000060000 |
| Курс "Дизайн интерьера" | 72 | 28000 | 28000 | 30000 | 48 | 6000052000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс Кройки и шитья | 60 | 23000 | 23000 | 25000 | 40 | 7000045000 |
| Курс "Моделирование одежды" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 5800032000 |
| Курс "Флористика" | 36 | 19000 | 19000 | 22000 | 28 | 6400032000 |
пн-пт 10:00-18-00; сб 10:00-14:00; вс выходной