Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С:Бухгалтерия 8" | 20 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 15900 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 15900 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | - | 32 | 32000 | |||
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 13200 | 13200 | 14500 | 40 | 38800 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 2200020900 | 2200020900 | 2300020900 | 52 | 4500040500 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 7500 | 7500 | 10000 | 16 | 15900 |
Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 2880026000 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной