Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С: Бухгалтерия предприятия 8 | 52 | 14 500 | 14 500 | 15 500 | 40 | 28 500 |
1С: Управление торговлей 8 | 16 | 4 700 | 4 700 | 5 500 | 16 | 10 900 |
Бухгалтерский учет для руководителей | 24 | 8 500 | 8 500 | 10 000 | 20 | 15 000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 12 200 | 12 200 | 13 500 | 48 | 26 800 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 15 900 | 15 900 | 16 500 | 44 | 34 500 |
Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8 | 60 | 13 900 | 13 900 | 15 000 | 48 | 34 800 |
1С Зарплата и управление персоналом 8 | 16 | 4 700 | 4 700 | 5 500 | 16 | 10 900 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной