Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С:Бухгалтерия 8" | 20 | 100008500 | 100008500 | 12000 | 16 | 1800016200 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 90008100 | 90008100 | 10000 | 16 | 1800016200 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 3600028800 |
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 17000 | 17000 | 19000 | 40 | 5200039000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 3000024000 | 3000024000 | 30000 | 52 | 6500048750 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 90008100 | 900008100 | 10000 | 16 | 1800016200 |
Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 2880026000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение( профессиональная переподготовка) очно заочная форма | 252 | 40000 | 40000 | 50000 | 252 | 8000068000 |
Основы бухгалтерского учета в маркетплейсах | 56 | 1800016200 | 1800016200 | 20000 | 40 | 5000040000 |
НДС ПРИ УСН 2025 (семинар для бухгалтеров) | 4 | 0 | 4700 | 6000 | 4 | 80006400 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной