Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "1С: Бухгалтерия 8" | 20 | 63005670 | 63005670 | 9000 | 16 | 12900 |
Курс "1С: Управление торговлей 8" | 16 | 62005890 | 62005890 | 8000 | 16 | 13900 |
Курс "Бухгалтерский учет для руководителей" (семинар) | 24 | 8500 | 8500 | 11000 | 20 | 15000 |
Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 1320011880 | 1320011880 | 14500 | 48 | 38400 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8.3" | 80 | 1890017010 | 1890017010 | 20000 | 44 | 35200 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 60 | 1950017550 | 1950017550 | 21000 | 48 | 38400 |
Курс "1С Зарплата и управление персоналом 8" | 16 | 62005890 | 62005890 | 8000 | 16 | 12900 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной