| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 3000024000 | 3000024000 | 32000 | 32 | 45000 |
| Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 45000 |
| Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 45000 |
| Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 32 | 20000 | 20000 | 22000 | 24 | 3500035000 |
| Курс "Туристический менеджмент" | 40 | 23000020700 | 2300020700 | 25000 | 36 | 40000 |
| Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 48 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 36000 | 4500040500 |
| Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 4500036000 | 4500036000 | 40000 | 252 | 9000067500 |
| КОМПЛЕКСНОЕ КАДРОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА | 252 | 4625037000 | 4625037000 | 48000 | 252 | 9000054000 |
| Воинский учет в организации | 20 | 20000 | 20000 | 25000 | 16 | 28000 |
| Aрхивное дело и делопроизводство. | 36 | 2800025200 | 2800025200 | 30000 | 28 | 36000 |
пн-пт 10:00-18-00; сб 10:00-14:00; вс выходной