Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 1700015300 | 1700015300 | 1900017100 | 32 | 3300029700 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 27500 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21900 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 13500 | 13500 | 16000 | 32 | 24800 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 32000 |
Курс "Кадровое делопроизводство с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 52 | 1950017550 | 1950017550 | 2200017550 | 40 | 3200030400 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 60 | 19500 | 19500 | 21000 | 48 | 36000 |
Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | - | 0 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной