| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 3000024000 | 3000024000 | 32000 | 32 | 5800043500 |
| Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 40000 |
| Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 45000 |
| Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 35000 |
| Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 16000 | 16000 | 18000 | 32 | 4000035000 |
| Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 36 | 35000 |
| Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 52 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 40 | 6000045000 |
| Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 4500036000 | 4500036000 | 40000 | 252 | 9000067500 |
| КОМПЛЕКСНОЕ КАДРОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА | 252 | 4625037000 | 4625037000 | 48000 | 252 | 9000054000 |
пн-пт 10:00-18-00; сб 10:00-14:00; вс выходной