Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курс "Логистический менеджмент" | 48 | 2400020400 | 2400020400 | 2400020400 | 32 | 5800029000 |
Курс "Менеджмент – управление предприятием" | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000 |
Курс "Организация гостиничного бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 27500 |
Курс "Организация риэлтерского бизнеса" | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 21900 |
Курс "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 13500 | 13500 | 16000 | 32 | 3840032000 |
Курс "Туристический менеджмент" | 52 | 15500 | 15500 | 17500 | 40 | 32000 |
Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт. | 52 | 2200019800 | 2200019800 | 24000 | 40 | 6000042000 |
Курс "Управление персоналом-HR с использованием программы 1С «Зарплата и управление персоналом 8" | 68 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 52 | 7000055250 |
Логистистический менеджмент ( профессиональная переподготовка) | 252 | 35000 | 35000 | 40000 | 252 | 9000076500 |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной