| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Сметное дело | 48 | 29500 | 29500 | 37000 | 28 | 5500038500 |
| Финансовый менеджмент (семинар) | 48 | 30000 | 30000 | 32000 | 28 | 3850036000 |
| Сметное дело( профессиональная переподготовка) | 256 | 4700042300 | 4700042300 | 47000 | 256 | 9000070000 |
| Ресурсно–индексный метод (РИМ) составление смет в строительстве | 28 | 17000 | 17000 | 19000 | 20 | 28000 |
| Экспертиза сметной документации. | 16 | 14000 | 14000 | 16000 | 16 | 2200020000 |
пн-пт 10:00-18-00; сб 10:00-14:00; вс выходной